| ΪΧξρ |
| έn | ΒμSΌΞ¬ωΨμ | n}N | zN | ½¬PVNR | |
|---|---|---|---|---|---|
| ΐΏi~j | 53,000i2DKj 59,000i2LDKj |
€vο | 4,100 | ΚΟ | 44.82ui2DKj 57.02ui2LDKj |
| ~ΰ | Q | Τγ | 3,150 | CATVγ | 1,260 |
| ηΰ | \ | QδΪΤ | δΐθ | Ήγ | j |
| ¨\’ | Ψ’@QK | σΊi\θάj | 1,2F | ||
| έυ | GARECATVEΊ£@EΗ°@\EEHV bgETVhAz | ||||
| Β«/πΚ | qσΰOoXβ@kΰ2ͺ | ||||
| υl | ΞΠΫ―Αόv | ||||
| ¨ΌΜ | B@[`Ftϊμ | ¨Μ¨β’νΉ | |||
| ¨ΜΚ^ | Τζ}i«NbNΕgεj |
|---|---|
![]() |