| Ú×î•ñ |
•~‹àƒ[ƒ•¨Œ |
| ŠÝ’n | “¿“‡Žs–k–îŽO’¬‚R’š–Ú | ’n}ƒŠƒ“ƒN | ’z”N” | •½¬‚P‚O”N‚SŒŽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ’À—¿i‰~j | 42,000 | ‹¤‰v”ï | 3,000 | –ÊÏ | 27.69‡u |
| •~‹à | ‚Oƒ–ŒŽ | ’“ŽÔ‘ã | 3,000 | CATV‘ã | 1,050 |
| —ç‹à | ‚Pƒ–ŒŽ | ‚Q‘ä–Ú’“ŽÔ | \ | …“¹‘ã | 1,050 |
| Œš•¨\‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢@‚RŠKŒš | ‹óŽºi—\’èŠÜj | 3F | ||
| Ý”õ | ƒGƒAƒRƒ“ECATV | ||||
| ŠÂ‹«/Œð’Ê | ¼–îŽOƒoƒX’â@“k•à10•ªA‘ –{‰w@“k•à19•ª | ||||
| ”õl | ‰ÎЕی¯‰Á“ü—vA‰‰ñ‘¼”Œo”ï—v | ||||
| •¨Œ–¼Ì | ƒOƒ‰ƒ“ƒfƒB[ƒ‹–îŽOD | •¨Œ‚Ì‚¨–â‚¢‡‚킹 | |||
| Œš•¨‚ÌŽÊ^ | ŠÔŽæ} |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Žº“àŽÊ^F’[•”‰® |
![]() |
![]() |
![]() |